إحصائيات
الدعم والعلاج
| العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساعدات العينية | 360 | 682 | 335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392 |
| الخدمات الغير مباشرة (إرشاد وتوجيه) | 0 | 2,813 | 1,172 | 1,494 | 3,661 | 7,675 | 10,667 | 19,964 | 47,446 |
| جلسات العلاج | 1,128 | 6,420 | 5,316 | 1,160 | 2,328 | 5,441 | 13,038 | 5,008 | 39,839 |
| حالات الدعم الكامل للعلاج | 74 | 79 | 85 | 73 | 162 | 1,698 | 2,005 | 5,595 | 8,073 |
| حالات الدعم لتكاليف الأدوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 438 | 601 |
| حالات العلاج بخصم خاص عبر التحويل من الجمعية | 88 | 59 | 62 | 76 | 179 | 1,152 | 654 | 587 | 2,857 |
| التكلفة | 212,080 | 983,393 | 649,774 | 330,745 | 479,819 | 1,143,725 | 540,361 | 668,865 | 4,468,401 |
ذكور وإناث، جميع الفئات العمرية ابتداء من 4 سنوات، سعوديين ومقيمين، مشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
آزر
| نوع الجلسات | الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
| الجلسات الفردية | عدد الجلسات | 0 | 31 | 212 | 375 | 246 | 822 | 1,434 | 2,615 | 5,735 |
| عدد المستفيدين | 0 | 10 | 151 | 251 | 46 | 132 | 204 | 381 | 1,175 | |
| جلسات الدعم الجماعية | عدد الجلسات | 36 | 12 | 12 | 4 | 44 | 37 | 69 | 12 | 226 |
| عدد المستفيدين | 337 | 76 | 70 | 88 | 242 | 883 | 1,104 | 336 | 3,136 |
رزين
| الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأنشطة (اللقاءات/ الجلسات) | 20 | 10 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 71 |
| عدد المستفيدين | 39 | 12 | 12 | 34 | 32 | 43 | 82 | 61 | 315 |
زاهر
| الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأنشطة | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | 49 |
| عدد المستفيدين | 140 | 53 | 226 | 12 | 72 | 111 | 266 | 249 | 1,129 |
تقارب
| نوع اللقاء | الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
| جلسات الدعم الفردية | عدد الجلسات | 0 | 38 | 104 | 265 | 7 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| عدد المستفيدين | 0 | 38 | 69 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| لقاءات الدعم الجماعية | عدد القاءات | 5 | 9 | 12 | 12 | 39 | 43 | 57 | 7 | 184 |
| عدد المستفيدين | 67 | 663 | 540 | 86 | 462 | 599 | 690 | 202 | 3,309 |
مستشارك
| الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المستفيدين | 62 | 53 | 106 | 74 | 84 | 2,378 | 2,378 | 471 | 7,495 |
| عدد الاستشارات الهاتفية (تم إيقافها) | 26 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 58 |
| عدد مرات إقامة البرنامج وجه لوجه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| عدد مرات إقامة البرنامج عبر مساحة إكس | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 10 | 38 |
| عدد الجلسات الاستشارية | 62 | 110 | 106 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| عدد الاستشاريين المشاركين | 19 | 12 | 14 | 13 | 0 | 8 | 12 | 15 | 93 |
تدريب التربويين
| الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الورش التدريبية | 6 | 27 | 31 | 5 | 18 | 23 | 43 | 2 | 155 |
| عدد الحضور | 261 | 4,241 | 4,397 | 362 | 4,127 | 2,952 | 3,834 | 490 | 20,664 |
التطوع
| الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الفرص التطوعية | 65 | 53 | 62 | 280 | 472 | 509 | 572 | 2,013 | |
| عدد الساعات التطوعية | – | – | – | 2,015 | 3,764 | 16,365 | 20,717 | 96,475 | 139,336 |
| عدد المتطوعين | 220 | 209 | 252 | 121 | 617 | 1,087 | 919 | 1,376 | 4,801 |
ملفات أخرى
| السنة | الوصف | تحميل |
|---|---|---|
| ٢٠٢٤م | قائمة الاستثمارات والعقارات ٢٠٢٤م | تحميل |
| ٢٠٢٤م | الملخص التنفيذي دراسة قياس الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار للعام ٢٠٢٤م | تحميل |
| ٢٠٢٤م | دراسة قياس الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار للجمعية للعام ٢٠٢٤م | تحميل |
| ٢٠٢٣م | قائمة الاستثمارات والعقارات ٢٠٢٣م | تحميل |
| ٢٠٢٢م | قائمة الاستثمارات والعقارات ٢٠٢٢م | تحميل |
| ٢٠٢١م | دليل الخدمات العلاجية | تحميل |
| ٢٠٢٠م | الخطة الاستراتيجية | تحميل |
| ٢٠١٩م | إفصاح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة | تحميل |
| ٢٠١٧م | الخطة الاستراتيجية (٢٠١٧-٢٠١٩) | تحميل |
| ٢٠١٧م | النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
| ٢٠١٧م | ملحق النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
| ٢٠١٦م | النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
| ٢٠١٦م | ملحق النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |