إحصائيات
الدعم والعلاج
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
المساعدات النقدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المساعدات العينية | 360 | 682 | 335 | 15 | 1,392 |
المستفيدون من المساعدات العينية | 50 | 28 | 24 | 15 | 117 |
الخدمات الغير مباشرة (إرشاد وتوجيه) | 0 | 2,813 | 1,172 | 1,494 | 5,479 |
المستفيدون من برامج دعم العلاج وخدمات التوجية والإرشاد | 162 | 3,171 | 1,928 | 1,839 | 7,100 |
برامج العلاج | 94 | 535 | 443 | 224 | 1,296 |
جلسات العلاج | 1,128 | 6,420 | 5,316 | 1,160 | 14,024 |
التكلفة الإجمالية | 212,080.00 | 983,393.20 | 649,774.00 | 330,745.05 | 2,175,992.25 |
بعمر من 4 حتى 16 سنة، سعوديين ومقيمين، الأسر ذات الوضع الاقتصادي المنخفض.
آزر
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
جلسات الدعم الفردية | 0 | 31 | 212 | 312 | 555 |
المستفيدون من جلسات الدعم الفردية | 0 | 10 | 151 | 251 | 412 |
جلسات الدعم الجماعية | 36 | 12 | 12 | 0 | 60 |
المستفيدون من مجموعات الدعم | 337 | 76 | 70 | 0 | 483 |
مجموع الجلسات المقدمة | 36 | 43 | 224 | 312 | 615 |
المستفيدون من برنامج آزر | 337 | 86 | 221 | 251 | 895 |
رزين
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
الأنشطة (اللقاءات والجلسات) | 20 | 13 | 3 | 9 | 42 |
المستفيدون الذكور | 39 | 0 | 0 | 12 | 51 |
المستفيدون الإناث | 0 | 12 | 12 | 22 | 46 |
المستفيدون من برنامج رزين | 39 | 12 | 12 | 34 | 97 |
الخدمات المقدمة في برنامج رزين | 780 | 120 | 36 | 130 | 1,066 |
تدريب التربويين
عدد ورش العمل
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
عدد ورش العمل في المدارس (شراكات مجتمعية في الرياض) | 3 | 24 | 28 | 3 | 58 |
عدد ورش العمل لمجموعة مدارس (تعاون مع إدارات التعليم في المناطق**) | 3 | 14 | 19 | 2 | 38 |
إجمالي عدد الورش لكل عام | 6 | 27 | 31 | 5 | 69 |
المناطق: الرياض، الخرج، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، القصيم، (بريدة، المذنب، عنيزة)
عدد الحضور
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
عدد حضور ورش العمل في المدارس (شراكات مجتمعية في الرياض) | 120 | 828 | 626 | 70 | 1,644 |
عدد حضور ورش العمل لمجموعة مدارس (تعاون مع إدارات التعليم في المناطق**) | 141 | 3,413 | 3,771 | 292 | 7,617 |
إجمالي عدد الحضور | 261 | 4,241 | 4,397 | 362 | 9,261 |
المناطق: الرياض، الخرج، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، القصيم، (بريدة، المذنب، عنيزة)
تقارب
عدد اللقاءات
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
اللقاءات الجماعية | 5 | 9 | 12 | 12 | 38 |
جلسات الدعم الفردية | 0 | 38 | 104 | 265 | 407 |
المجموع | 5 | 47 | 116 | 277 | 445 |
عدد المستفيدون
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
اللقاءات الجماعية | 67 | 663 | 540 | 86 | 1,356 |
جلسات الدعم الفردية | 0 | 38 | 69 | 81 | 188 |
المجموع | 67 | 701 | 609 | 167 | 1,544 |
مستشارك
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
عدد المستفيدون | 62 | 53 | 106 | 74 | 295 |
البرامج المنفذة | 26 | 16 | 16 | 13 | 61 |
البرامج المنفذة أونلاين | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
الجلسات الاستشارية | 62 | 110 | 106 | 74 | 352 |
الاستشاريون المشاركون | 19 | 12 | 14 | 13 | 58 |
أنشطة الأطفال
العام | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
المخيمات الصيفية | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
عدد المشاركين | 61 | 26 | 72 | 0 | 159 |
عدد الأنشطة | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
إجمالي المشاركين | 15 | 0 | 74 | 11 | 100 |
إجمالي المستفيدين | 79 | 27 | 154 | 12 | 272 |
ملفات أخرى
السنة | الوصف | تحميل |
---|---|---|
٢٠٢١م | دليل الخدمات العلاجية | تحميل |
٢٠٢٠م | الخطة الاستراتيجية | تحميل |
٢٠١٩م | إفصاح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة | تحميل |
٢٠١٧م | الخطة الاستراتيجية (٢٠١٧-٢٠١٩) | تحميل |
٢٠١٧م | النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
٢٠١٧م | ملحق النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
٢٠١٦م | النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |
٢٠١٦م | ملحق النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية | تحميل |