إحصائيات
عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠٢٠
الدعم والعلاج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذكور وإناث، بعمر من 4 حتى 16 سنة، سعوديين ومقيمين، الأسر ذات الوضع الاقتصادي المنخفض. |
||||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي | |
المساعدت النقدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المساعدت العينية | 360 | 682 | 335 | 15 | 1,392 | |
المستفيدون من المساعدات العينية | 50 | 28 | 24 | 15 | 117 | |
الخدمات الغير مباشرة (إرشاد وتوجيه) | 0 | 2,813 | 1,172 | 752 | 4,737 | |
المستفيدون من برامج دعم العلاج وخدمات التوجية والإرشاد | 162 | 3,171 | 1,928 | 940 | 6,201 | |
برامج العلاج | 94 | 535 | 443 | 85 | 1,157 | |
جلسات العلاج | 1,128 | 6,420 | 5,316 | 559 | 13,423 | |
التكلفة الإجمالية | 212,080.00 | 983,393.20 | 649,774.00 | 139,585.75 | 1,984,832.95 |
برنامج آزر | |||||
---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: الشباب والشابات من عمر 16 سنة إلى 23 سنة | |||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي |
جلسات الدعم الفردية | 0 | 31 | 212 | 312 | 555 |
المستفيدون من جلسات الدعم الفردية | 0 | 10 | 151 | 251 | 412 |
جلسات الدعم الجماعية | 36 | 12 | 12 | 0 | 60 |
المستفيدون من مجموعات الدعم | 337 | 76 | 70 | 0 | 483 |
مجموع الجلسات المقدمة | 36 | 43 | 224 | 312 | 615 |
المستفيدون من برنامج آزر | 337 | 86 | 221 | 251 | 895 |
برنامج رزين | |||||
---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: الشباب والشابات من عمر 14 سنة إلى 30 سنة | |||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي |
الأنشطة (اللقاءات والجلسات) | 20 | 13 | 3 | 9 | 42 |
المستفيدون الذكور | 39 | 0 | 0 | 12 | 51 |
المستفيدون الإناث | 0 | 12 | 12 | 22 | 46 |
المستفيدون من برنامج رزين | 39 | 12 | 12 | 34 | 97 |
الخدمات المقدمة في برنامج رزين | 780 | 120 | 36 | 130 | 1,066 |
برنامج تدريب التربويين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: معلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية ومعلمي التربية الخاصة المناطق: الرياض، الخرج، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، القصيم، (بريدة، المذنب، عنيزة) |
||||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي | |
ورش عمل في المدارس (شراكات مجتمعية في الرياض) | عدد الورش | 3 | 24 | 28 | 3 | 58 |
عدد الحضور* | 120 | 828 | 626 | 70 | 1,644 | ورش عمل لمجموعة مدارس (تعاون مع إدارات التعليم في المناطق**) | عددالورش | 3 | 14 | 19 | 2 | 38 | عدد الحضور* | 141 | 3,413 | 3,771 | 292 | 7,617 | الإجمالي | عدد الورش | 6 | 27 | 31 | 5 | 69 | عدد الحضور | 261 | 4,241 | 4,397 | 362 | 9,261 |
برنامج مستشارك | |||||
---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: الأهالي والشباب والشابات ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه | |||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي |
المستفيدون | 62 | 53 | 106 | 74 | 295 |
البرامج المنفذة | 26 | 16 | 16 | 13 | 61 |
البرامج المنفذة أونلاين | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
الجلسات الاستشارية | 62 | 110 | 106 | 74 | 352 |
الاستشاريون المشاركون | 19 | 12 | 14 | 13 | 58 |
برنامج تقارب | |||||
---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: أهالي ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه | |||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي |
اللقاءات الجماعية | 5 | 9 | 12 | 12 | 38 |
المستفيدون من اللقاءات الجماعية | 67 | 663 | 540 | 86 | 1,356 |
جلسات الدعم الفردية | 0 | 38 | 104 | 265 | 407 |
المستفيدون من جلسات الدعم الفردية | 0 | 38 | 69 | 81 | 188 |
مجموع اللقاءات | 5 | 47 | 116 | 277 | 445 | المستفيدون من برنامج تقارب | 67 | 701 | 609 | 167 | 1,544 |
أنشطة الأطفال | |||||
---|---|---|---|---|---|
الفئات المستفيدة: الأطفال (الإناث من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة والذكور من عمر 5 إلى 10 سنوات) | |||||
الإحصائيات لكل عام | 2017 | 2018 | 2019 | Jan – Aug 2020 | الإجمالي |
المخيمات الصيفية | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
عدد المشاركين | 61 | 26 | 72 | 0 | 159 | عدد الأنشطة | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | إجمالي المشاركين | 15 | 0 | 74 | 11 | 100 | إجمالي المستفيدين | 79 | 27 | 154 | 12 | 272 |

عام ٢٠١٩م

القوائم المالية
القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام ٢٠١٩م تحميل
عام ٢٠١٨م

القوائم المالية
القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام ٢٠١٨م تحميل
عام ٢٠١٧م

القوائم المالية
القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام ٢٠١٧م تحميل

بيانات الجمعية
النموذج الشـامل لبيانات الجمعيات الأهلية تحميل تحميل الملحق
عام ٢٠١٦م

القوائم المالية
القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام ٢٠١٦م تحميل

البرامج
التقرير الختامي ٢٠١٦م تحميل

بيانات الجمعية
النموذج الشـامل لبيانات الجمعيات الأهلية تحميل تحميل الملحق
قبل ٢٠١٦م

التقرير الختامي للفترة السابقة
من ١٤٢٩هـ – ١٤٣٦هـ تحميل